공지사항

홈으로 >  안전관련소식 > 공지사항


Total 100
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
100 2022년 재해예방 기술지도 실적(완료현장) 한국건설안… 01-03 294
99 2023년 측정장비 보유현황('23.09.01 기준) 한국건설안… 09-01 323
98 2023년 9월기준 재해예방 기술지도팀 인력현황 한국건설안… 10-01 328
97 2022년 10월 재해예방 기술지도팀 인력현황 한국건설안… 10-01 300
96 22년도 안전진단기관 실적 현황 한국건설안… 05-22 364
95 22년도 진단기관평가 결과서 한국건설안… 05-22 354
94 21년 안전진단 실적 현황 한국건설안… 01-05 716
93 2021년 재해예방팀 장비현황 한국건설안… 11-05 838
92 2021년 재해예방팀 인력현황 한국건설안… 11-05 965
91 2021년 06월 현재 진단장비 보유현황 한국건설안… 06-22 1072
90 2021년 진단팀 인력현황 한국건설안… 06-22 1052
89 2020~2021년 진단보고서 작성현황 한국건설안… 01-20 954
88 2021년 안전보건진단기관 평가관련 한국건설안… 05-28 1137
87 진단보고서 실시현황(19년도~20년도) 한국건설안… 07-31 1656
86 인력현황 및 업무분장(19년도~20년도) (2) 한국건설안… 04-30 2484
 1  2  3  4  5  6  7  
  • 한국구조안전연구원
  • 고용노동부
  • 안전보건공단
  • 근로복지공단
  • 국토교통부